Trang nội bộ
| Quảng cáo | Chi | Tin | đ/tin | so TB | tuần trước | CTR | Chủ đề · tầng | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 - Trí Anh 2021 Dù mới chỉ học 2 tháng ACTIVE · tạo 2026-05-01 | 1.997.554 | 29 | 68.881 | 101% | 80.626 | 3.39 | Giữ chân & tái đăng ký, Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ Hybrid · Bé 2021 tiến bộ sau 2 tháng | |
| 24 Lớp đọc sớm ACTIVE · tạo 2026-08-07 | 1.017.582 | 21 | 48.456 | 71% | 51.172 | 2.4 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Lớp tập đọc sớm bé 2021-2022 | ứng viên TĂNG |
| 19 - Trí Anh 2021 Dù mới chỉ học 2 tháng - 08 08.18 ACTIVE · tạo 2026-08-18 | 1.424.200 | 19 | 74.958 | 110% | 125.561 | 3.38 | Giữ chân & tái đăng ký, Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ Hybrid · Bé 2021 tiến bộ sau 2 tháng | |
| 24 Lớp đọc sớm - 07 08.18 ACTIVE · tạo 2026-08-18 | 1.183.531 | 20 | 59.177 | 87% | 103.258 | 2.5 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Lớp tập đọc sớm bé 2021-2022 | |
| BLIND - 19 Trí Anh 2021 - clone 2026-08-15 ACTIVE · tạo 2026-08-15 | 335.286 | 5 | 67.057 | 98% | 243.780 | 2.9 | Giữ chân & tái đăng ký, Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ Hybrid · Bé 2021 tiến bộ sau 2 tháng | |
| 01 BÉ TẬP ĐỌC SỚM – TỰ TIN BƯỚC VÀO LỚP 1 ACTIVE · tạo 2026-08-07 | 330.030 | 2 | 165.015 | 241% | 50.540 | 1.48 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Tập đọc sớm tự tin vào lớp 1 | |
| 24 Lớp đọc sớm - 01.10 ACTIVE · tạo 2026-10-01 | 238.638 | 2 | 119.319 | 175% | — | 3.09 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Lớp tập đọc sớm bé 2021-2022 | |
| 01 BÉ TẬP ĐỌC SỚM – TỰ TIN BƯỚC VÀO LỚP 1 - 07 08.18 ACTIVE · tạo 2026-08-18 | 233.292 | 1 | 233.292 | 341% | 68.402 | 1.01 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Tập đọc sớm tự tin vào lớp 1 |
| Quảng cáo | Chi | Tin | đ/tin | so TB | tuần trước | CTR | Chủ đề · tầng | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ⁉️ CON HỌC TRƯỚC – QUÊN SAU, BA MẸ CÓ LO? ADSET_PAUSED · tạo 2026-09-16 | 197.317 | 1 | 197.317 | 289% | 115.162 | 2.91 | Con thiếu tập trung / không chịu học Lạnh · Giải pháp con học trước quên sau | |
| BLIND - 18 Muốn bé 2021 chịu học - clone 2026-08-15 ACTIVE · tạo 2026-08-15 | 116.914 | 2 | 58.457 | 86% | 90.900 | 2.19 | Con thiếu tập trung / không chịu học, Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Giúp bé 2021 tự giác học tập | |
| 28 Bé Nhanh Biết Đọc ACTIVE · tạo 2026-06-18 | 83.123 | 1 | 83.123 | 122% | — | 1.55 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé nhanh biết đọc lớp 2021 | |
| 18 - MUỐN BÉ 2021 CHỊU HỌC ACTIVE · tạo 2026-05-01 | 40.951 | 1 | 40.951 | 60% | — | 1.86 | Con thiếu tập trung / không chịu học, Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Giúp bé 2021 tự giác học tập | |
| BLIND - 28 Bé Nhanh Biết Đọc - clone 2026-08-15 ACTIVE · tạo 2026-08-15 | 40.172 | 2 | 20.086 | 29% | — | 2.59 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé nhanh biết đọc lớp 2021 | |
| 24 TIN NỔI KHÔNG… EM BÉ 2022 ADSET_PAUSED · tạo 2026-09-16 | 3.236 | 0 | — | — | — | 4.17 | Con thiếu tập trung / không chịu học, Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé 2022 làm quen chữ cái | |
| 25 TIN NỔI KHÔNG… EM BÉ 2022 - Bản sao ADSET_PAUSED · tạo 2026-09-16 | 2.196 | 0 | — | — | — | 0.0 | Sẵn sàng vào lớp Một, Tự tin, kỹ năng, giao tiếp Hybrid · Kỹ năng đệm vào lớp 1 | |
| 22 Chỉ Mới Bài Thứ 2 Con Đã Phải Viết Từ Khó ADSET_PAUSED · tạo 2026-09-16 | 369 | 0 | — | — | — | 0.0 | Sẵn sàng vào lớp Một, So với nơi khác Lạnh · Độ khó chương trình lớp 1 |
| Quảng cáo | Chi | Tin | đ/tin | so TB | tuần trước | CTR | Chủ đề · tầng | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Bé Nhanh Biết Đọc Cùng Lớp Tập Đọc Sớm Dành cho bé 2021 ACTIVE · tạo 2026-08-07 | 1.134.082 | 16 | 70.880 | 69% | 173.438 | 0.78 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé nhanh biết đọc lớp 2021 | ứng viên TĂNG |
| 16 Bé Nhanh Biết Đọc Cùng Lớp Tập Đọc Sớm Dành cho bé 2021 - ACTIVE · tạo 2026-08-18 | 730.390 | 6 | 121.732 | 118% | 87.262 | 0.64 | Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé nhanh biết đọc lớp 2021 | đang đắt lên (mỏi?) |
| 12 Thi thử điểm thấp ACTIVE · tạo 2026-01-03 | 560.485 | 5 | 112.097 | 109% | 75.732 | 2.74 | Sẵn sàng vào lớp Một, Con thiếu tập trung / không chịu học Lạnh · Cảnh tỉnh bỏ lỡ tiền tiểu học | đang đắt lên (mỏi?) |
| 4 Tuổi Nghe Cô Đọc Đề 1 Lần ACTIVE · tạo 2026-09-10 | 558.670 | 3 | 186.223 | 181% | 51.245 | 1.21 | Con thiếu tập trung / không chịu học, Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ Ấm · Bé 4 tuổi nghe hiểu tư duy | ứng viên TẮT/GIẢM |
| 11 bé 2020 chưa biết số ACTIVE · tạo 2026-01-02 | 274.502 | 4 | 68.626 | 67% | — | 0.99 | Sẵn sàng vào lớp Một, Con thiếu tập trung / không chịu học Nóng · Lớp cho bé 2020 chưa biết chữ | |
| TRẢI NGHIỆM NHẬN QUÀ HAY CHO BÉ 2021 PAUSED · tạo 2026-09-10 | 139.351 | 0 | — | — | 179.283 | 1.24 | Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Sẵn sàng vào lớp Một Nóng · Trải nghiệm nhận quà bé 2021 | |
| 15 VÀO LỚP 1 VỮNG VÀNG CHO BÉ 2021 ACTIVE · tạo 2026-08-07 | 43.683 | 0 | — | — | 68.548 | 0.47 | Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Sẵn sàng vào lớp Một Nóng · Ưu đãi mua 1 tặng 1 bé 2021 | |
| 14 - TIN NỔI KHÔNG ACTIVE · tạo 2026-05-19 | 31.797 | 0 | — | — | 30.328 | 1.01 | Con thiếu tập trung / không chịu học, Sẵn sàng vào lớp Một Hybrid · Bé 2022 rèn tập trung sớm |
| Quảng cáo | Chi | Tin | đ/tin | so TB | tuần trước | CTR | Chủ đề · tầng | Cờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Back To School ACTIVE · tạo 2026-08-14 | 26.735 | 0 | — | — | — | 0.59 | Sẵn sàng vào lớp Một, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính Hybrid · Lấy lại nhịp học đầu năm |
| Brand | Ads đang chạy | Mới ≤7 ngày | Tắt so tuần trước | Nóng/Hybrid/Lạnh/Ấm | Offer chính | Chủ đề chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo English Tiếng Anh | 35 (-55) | 5 | 17 | 0/86/0/14% | 2 tuần học miễn phí, 2 tuần học thử miễn phí | Tiếng Anh cho con, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Thành tích / kết quả / chứng nhận, Tự tin, kỹ năng, giao tiếp |
| VUS Tiếng Anh | 79 (-1) | 26 | 33 | 42/42/4/13% | trả góp 0%, test trình độ miễn phí, học bổng 15.000.000đ | Tiếng Anh cho con, Xử lý phản đối học phí, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Thành tích / kết quả / chứng nhận |
| ILA Tiếng Anh | 67 (-20) | 42 | 56 | 80/18/0/2% | 1 tháng học tiếng anh miễn phí, 1 tháng học miễn phí, mua 4 tháng tặng 4 tháng | Tiếng Anh cho con, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Tự tin, kỹ năng, giao tiếp, Thành tích / kết quả / chứng nhận |
| Kumon Toán trí tuệ | 14 (+7) | 9 | 4 | 100/0/0/0% | học phí được thu theo từng tháng, học thử 2 tuần miễn phí, học phí chỉ: 1.500.000 vnd/tháng | Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính, Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ, Con thiếu tập trung / không chịu học, Tự tin, kỹ năng, giao tiếp |
| Mathnasium Toán trí tuệ | 16 (-16) | 2 | 11 | 0/19/12/69% | 01 tuần ôn tập miễn phí, kiểm tra đánh giá năng lực toàn diện, chuỗi hoạt động “điều con chưa nói” | Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ, Tự tin, kỹ năng, giao tiếp, Sẵn sàng vào lớp Một, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính |
| UCMAS Toán trí tuệ | 130 (+10) | 6 | 18 | 5/28/35/33% | học thử miễn phí, trải nghiệm ucmas, giảm giá lên đến 36% học phí | Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ, Con thiếu tập trung / không chịu học, Thành tích / kết quả / chứng nhận, Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính |















| Nỗi lo / nhu cầu | Thị trường chi % | Q9 | Long Thành | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi 7n | đ/tin | Chatbot | Tư vấn | Nhận định | Chi 7n | đ/tin | Chatbot | Tư vấn | Nhận định | ||
| Lịch học, thời gian đưa đón, bố mẹ bận “bên mình có đón bé từ trường về trung tâm ko ạ” | 4 ILA, Kumon, UCMAS | – | — | 22 | 5 | Nhu cầu thật — CHƯA có quảng cáo | – | — | 3 | chưa có dữ liệu | Nhu cầu thật — CHƯA có quảng cáo |
| Sẵn sàng vào lớp Một “học luyện chữ đẹp ạ đúng nét đúng ô li ạ” | 2 Mathnasium, UCMAS, VUS | 3290k | 63.270 | 21 | 4 | 2941k | 94.872 | 3 | chưa có dữ liệu | ||
| Con thiếu tập trung / không chịu học “bé khó ngồi tập trung và chưa có biết nhận diện số hay chữ ạ” | 26 ILA, Kumon, UCMAS | 358k | 89.604 | 4 | 6 | Đang chi nhưng đắt | 1425k | 118.788 | 4 | chưa có dữ liệu | |
| Tư duy toán / tính nhẩm / phát triển não bộ “E muốn hỏi có chương trình gì nâng cao k ạ” | 31 Kumon, Mathnasium, UCMAS | 3757k | 70.888 | 7 | – | 559k | 186.223 | 1 | chưa có dữ liệu | Đang chi nhưng đắt | |
| Tiếng Anh cho con | 36 Apollo English, ILA, Kumon | – | — | – | – | Thị trường chi mạnh — chưa có | – | — | – | chưa có dữ liệu | Thị trường chi mạnh — chưa có |
| Ưu đãi / khuyến mãi là thông điệp chính | 35 Apollo English, ILA, Kumon | – | — | – | – | Thị trường chi mạnh — chưa có | 210k | — | – | chưa có dữ liệu | |
| Xử lý phản đối học phí “Mac qua ko tiện dong” | 15 ILA, UCMAS, VUS | – | — | 1 | 4 | Nhu cầu thật — CHƯA có quảng cáo | – | — | – | chưa có dữ liệu | Thị trường chi mạnh — chưa có |
| Thành tích / kết quả / chứng nhận | 23 Apollo English, ILA, Mathnasium | – | — | – | – | Thị trường chi mạnh — chưa có | – | — | – | chưa có dữ liệu | Thị trường chi mạnh — chưa có |
| Giữ chân & tái đăng ký | 11 Apollo English, ILA, Mathnasium | 3757k | 70.888 | – | 4 | – | — | – | chưa có dữ liệu | ||
| Tự tin, kỹ năng, giao tiếp | 15 Apollo English, ILA, Kumon | 2k | — | – | – | – | — | – | chưa có dữ liệu | Thị trường chi mạnh — chưa có | |
| So với nơi khác | 1 UCMAS, VUS | –k | — | – | 5 | – | — | – | chưa có dữ liệu | ||
| Việc | Trạng thái | Bằng chứng |
|---|---|---|
| Nhân bản ad Trí Anh theo tầng Hybrid | đã làm | Có ad gốc id 120246554263370471 và bản sao id 120253368639330471; lần lượt 29 và 19 tin trong 7 ngày. |
| Ưu tiên ngân sách Quận 9 | đã làm | Q9 chi 7.244.391đ, 106 tin, CPT 68.343đ; Long Thành chi 3.499.695đ, 34 tin, CPT 102.932đ. |
| Đưa kết quả đo được vào tầng Ấm | chưa làm | Chưa có creative mới trong dữ liệu 7 ngày thể hiện đầy đủ tuổi, thời gian học và kết quả đo được. |
| Test hook mất tập trung trước lớp 1 | chưa làm | Chưa có ad mới đúng góc này; quyết định tạo mới Long Thành theo hook tập trung. |
| Lặp offer test, đổi lý do tham gia | không rõ | Dữ liệu ad hiện có nhiều hook đọc sớm và kết quả học, chưa xác nhận đủ việc dùng thống nhất offer test năng lực miễn phí. |
| Không bung hàng chục creative mới | đã làm | Bảng 7 ngày chỉ có vài ad chi tiêu lớn; quyết định tuần này thêm 2 ad mới, mỗi cơ sở một góc. |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 5 | 2 / 4 ngày | 100% | 0/40/0/60 | 0 (0/0) · cách ngày | 0/0 | 0/0 |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 / 56 | 12 / 97 ngày | 55% | 42/39/5/14 | 7 (4/3) · cách 22.0 ngày | 6/7 | 17/17 |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 / 46 | 4 / 192 ngày | 74% | 80/18/0/2 | 11 (10/1) · cách 2.5 ngày | 8/11 | 25/26 |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 10 | 4 / 10 ngày | 100% | 100/0/0/0 | 2 (1/1) · cách 3 ngày | 1/2 | 5/5 |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 14 | 17 / 17 ngày | 36% | 0/21/14/64 | 0 (0/0) · cách ngày | 0/0 | 0/0 |
| Bản sao / thông điệp | Tuổi trung vị / cũ nhất | ≤14 ngày | Phễu N/H/L/Ấ | Nhóm nhân bản (so le/cùng ngày) | Caption giữ nguyên | Hình khác nhau / ad trong nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 / 55 | 97 / 215 ngày | 13% | 3/24/22/51 | 3 (3/0) · cách 69 ngày | 2/3 | 10/11 |